Baseball Standings - 2025

American League

AL West

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
Houston Astros 38 30 .559 - 7-3 W2 277 247 +30 24-13 14-17
Los Angeles Angels 33 34 .493 4.5 7-3 W3 285 335 -50 15-16 18-18
Seattle Mariners 33 34 .493 4.5 2-8 L3 291 305 -14 16-17 17-17
Texas Rangers 33 36 .478 5.5 5-5 W1 255 232 +23 20-13 13-23
Athletics 26 44 .371 13.0 3-7 L3 299 419 -120 12-23 14-21

AL East

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
New York Yankees 42 25 .627 - 7-3 W3 366 259 +107 21-12 21-13
Toronto Blue Jays 38 30 .559 4.5 8-2 W3 296 292 +4 22-13 16-17
Tampa Bay Rays 36 32 .529 6.5 6-4 L2 301 254 +47 23-20 13-12
Boston Red Sox 34 36 .486 9.5 6-4 W2 345 327 +18 19-17 15-19
Baltimore Orioles 27 40 .403 15.0 6-4 L1 260 345 -85 13-19 14-21

AL Central

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
Detroit Tigers 45 25 .643 - 6-4 W1 335 247 +88 23-9 22-16
Minnesota Twins 36 32 .529 8.0 5-5 L1 289 273 +16 20-12 16-20
Cleveland Guardians 35 32 .522 8.5 4-6 W1 265 279 -14 19-15 16-17
Kansas City Royals 34 35 .493 10.5 3-7 L3 231 252 -21 19-16 15-19
Chicago White Sox 23 46 .333 21.5 5-5 L2 242 300 -58 16-18 7-28

National League

NL West

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
Los Angeles Dodgers 41 28 .594 - 5-5 W1 381 313 +68 23-11 18-17
San Francisco Giants 40 29 .580 1.0 7-3 L1 294 246 +48 22-11 18-18
San Diego Padres 38 29 .567 2.0 5-5 L1 279 255 +24 21-12 17-17
Arizona Diamondbacks 34 34 .500 6.5 7-3 W3 346 350 -4 18-17 16-17
Colorado Rockies 13 55 .191 27.5 4-6 W1 224 425 -201 7-27 6-28

NL East

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
New York Mets 45 24 .652 - 8-2 W6 319 224 +95 27-7 18-17
Philadelphia Phillies 39 29 .574 5.5 3-7 W1 312 295 +17 21-13 18-16
Washington Nationals 30 38 .441 14.5 2-8 L5 282 340 -58 15-18 15-20
Atlanta Braves 29 38 .433 15.0 2-8 W1 273 263 +10 17-14 12-24
Miami Marlins 25 41 .379 18.5 2-8 L1 264 357 -93 14-20 11-21

NL Central

Team W L PCT GB L10 STRK RS RA DIFF HOME AWAY
Chicago Cubs 42 27 .609 - 5-5 W1 379 275 +104 21-11 21-16
Milwaukee Brewers 37 33 .529 5.5 5-5 W1 305 283 +22 21-14 16-19
St. Louis Cardinals 36 33 .522 6.0 3-7 L5 316 299 +17 22-14 14-19
Cincinnati Reds 35 34 .507 7.0 6-4 L1 311 278 +33 18-16 17-18
Pittsburgh Pirates 28 42 .400 14.5 6-4 L1 227 280 -53 19-19 9-23